News
新闻资讯
最高人民检察院检察长应勇作2024年最高检工作报告,其中披露了2024年检察机关起诉前十大罪名,如图示:
注:参考4种从宽情形,一般不具有15种从重情形、10种不适用缓刑情形刑期 1-6个月,可具体到15日,最低不少于1个月
省份 | 数额较大 (3年以下) | 数额巨大 (3-10年) | 数额特大 (10年-无期) |
贵州 | 1千 | 3万 | 30万 |
江西 | 1.5千 | 5万 | 40万 |
宁夏 | 1.5千 | 3万 | 30万 |
黑龙江 | 1.5千 | 5万 | 35万 |
云南 | 1.5千 | 4万 | 35万 |
广西 | 1.5千 | 4万 | 40万 |
四川 | 1.6千 | 5万 | 30万 |
内蒙古 | 1.6千 | 3万 | 30万 |
上海 | 2千 | 3万 | 30万 |
海南 | 2千 | 3万 | 30万 |
吉林 | 2千 | 3万 | 30万 |
北京 | 2千 | 6万 | 40万 |
天津 | 2千 | 6万 | 40万 |
河南 | 2千 | 5万 | 40万 |
山东 | 2千 | 6万 | 40万 |
西藏 | 2千 | 5万 | 40万 |
安徽 | 2千 | 5万 | 40万 |
陕西 | 2千 | 4万 | 40万 |
湖南 | 2千 | 5万 | 40万 |
山西 | 2千 | 5万 | 40万 |
重庆 | 2千 | 6万 | 40万 |
江苏 | 2千 | 5万 | 40万 |
辽宁 | 2千 | 7万 | 40万 |
河北 | 2千 | 6万 | 40万 |
青海 | 2千 | 3万 | 30万 |
甘肃 | 2千 | 6万 | 40万 |
安徽 | 2千 | 5万 | 40万 |
福建 | 3千 | 6万 | 30万 |
浙江 | 3千 | 8万 | 40万 |
广东 | 3千(一类) 2千(二类) | 10万(一类) 6万(二类) | 50万(一类) 40万(二类) |
湖北 | 2千 1千(山区) | 5万 3万(山区) | 50万 30万(山区) |
根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为诈骗罪的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市结合本地区经济社会发展状况,在以上数额幅度内,研究确定本地区执行的具体数额标准,具体整理如下:
省份 | 数额较大(3年以下) | 数额巨大(3-10年) | 数额特大(10年-无期) |
北京 | 5千 | 10万 | 50万 |
重庆 | 5千 | 7万 | 50万 |
天津 | 5千 | 5万 | 50万 |
浙江 | 6千 | 10万 | 50万 |
贵州 | 5千 | 5万 | 50万 |
河南 | 5千 | 5万 | 50万 |
山东 | 6千 | 8万 | 50万 |
湖北 | 5千 | 5万 | 50万 |
安徽 | 5千 | 5万 | 50万 |
陕西 | 5千 | 5万 | 50万 |
湖南 | 5千 | 5万 | 50万 |
上海 | 5千 | 5万 | 50万 |
山西 | 5千 | 8万 | 50万 |
云南 | 5千 | 5万 | 50万 |
广西 | 5千 | 5万 | 50万 |
四川 | 5千 | 5万 | 50万 |
江西 | 5千 | 5万 | 50万 |
福建 | 5千 | 10万 | 50万 |
江苏 | 6千 | 10万 | 50万 |
海南 | 5千 | 5万 | 50万 |
吉林 | 5千 | 5万 | 50万 |
内蒙古 | 5千 | 5万 | 50万 |
宁夏 | 3千 | 3万 | 50万 |
辽宁 | 6千 | 6万 | 50万 |
黑龙江 | 5千 | 5万 | 50万 |
河北 | 7千 | 7万 | 50万 |
青海 | 5千 | 5万 | 50万 |
新疆 | 3千 | 5万 | 50万 |
甘肃 | 5千 | 5万 | 50万 |
西藏 | 6千 | 5万 | 50万 |
广东 | 6千(一类) 4千(二类) | 10万(一类) 6万(二类) | 50万 |
3千 | 3万 | 50万 | |
【数额从严】
具有以下六种情形之一的,诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的,应当分别认定为“其他严重情节”、“其他特别严重情节”:
省份 | 其他情节严重(3-10年) | 其他情节特别严重(10年-无期) |
吉林 | 4万 | 45万 |
天津 | 4万 | 45万 |
山东 | 7万 | 45万 |
陕西 | 4万 | 45万 |
山西 | 7万 | 45万 |
辽宁 | 5万 | 45万 |
河北 | 6万 | 45万 |
【注】其他各地区一般掌握为“数额巨大”、“数额特别巨大的”80% |
实施电信网络诈骗犯罪,具有下列情形之一,诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨大”的,应当分别认定为“其他严重情节”、“其他特别严重情节”:
⑩利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。
掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪立案定罪量刑一览表 | ||
量刑档次 | 一档:三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金 | 二档:三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金 |
情形认定 | ①一年内曾因掩饰、隐瞒行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒的; ②掩饰、隐瞒系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或救灾、抢险、优抚、扶贫、移民、救济款物的; ③掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的; ④实施其他掩饰、隐瞒行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的; ⑤明知是非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据、非法控制计算机信息系统犯罪所获取的计算机信息系统控制权,而予以转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒,违法所得数额达到5000元的; ⑥明知是非法狩猎的野生动物而收购,数量达到50只的; ⑦明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车,实施六种掩饰、隐瞒行为的; ⑧明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售,金额5万元以上的; ⑨明知是盗窃文物、盗掘古文化遗址、古墓葬等犯罪所获取的3级以上文物,而予以窝藏、转移、收购、加工、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的; ⑩明知是盗窃犯罪所得的油气或油气设备,而予以窝藏、转移、收购、加工、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的。 | ①掩饰、隐瞒价值总额达到10万元以上的; ②掩饰、隐瞒10次,或3次且价值总额达到5万元以上的; ③掩饰、隐瞒系电力设备,交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或救灾、抢险、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到5万元的; ④掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的; ⑤实施其他掩饰、隐瞒行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的; ⑥明知是非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据、非法控制计算机信息系统犯罪所获取的计算机信息系统控制权,而予以转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒,违法所得数额达到5万元的; ⑦掩饰、隐瞒盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车5辆或价值总额达到50万元的。 |
(1)犯罪数额每达到(增加)1万元,增加1至3个月刑期; (2)系上述第②项情形,犯罪数额每增加1500元,增加1个月刑期; (3)每增加上述第③(④项情形之 一 的,增加 1至3个月刑期; (4)系上述第⑤项情形,违法所得数额每增加1500元,增加1个月刑期; (5)收购非法狩猎的野生动物超过50只的,每增加30只,增加1个月刑期; (6)掩饰、隐瞒机动车数量每增加一辆或价值总额每增加10万元,增加3至6个月刑期; (7)其他可以增加刑罚量的情形。 | 量刑起点3年-4年: (1)犯罪数额每增加3万元,增加1个月刑期; (2)掩饰、隐瞒10次以上或3次以上价值达到5万元,但价值总额不满10万元的,每增加一次,增加1个月刑期; (3)系上述第③项情形,每增加1.5万元,增加一个月刑期; (4)每增加上述第④⑤项情形之一 的,增加4至6个月刑期; (5)系上述第⑥项情形,违法所得数额每增加1.5万元,增加1个月刑期; (6)掩饰、隐瞒机动车数量每增加一辆或价值总额每增加10万元,增加3至6个月刑期; (7)其他可以增加刑罚量的情形。 | |
有下列情形之一的,可增加基准刑的20%以下,但已根据相关情节确定量刑起点和基准刑的除外;同时有两种以上的,累计不得超过基准刑的100%: (1)多次掩饰、隐瞒或以此为业的; (2)一年内曾因掩饰、隐瞒受过行政处罚的; (3)曾因掩饰、隐瞒受过刑事处罚的; (4)明知上游犯罪行为较重的; (5)犯罪对象涉及国家安全、公共安全或重大公共利益的; (6)其他可以从重处罚的情形。 | ||
下列情形,一般不适用缓刑: (1)以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益为业的; | ||
【注】 1.量刑细则、缓刑、免刑、罚金适用部分只做参考,具体以各省发布的实施细则为准。 2.六种行为:(1)买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或用其抵债的;(2)拆解、拼装或组装的;(3)修改发动机号、车辆识别代号的;(4)更改车身颜色或车辆外形的;(5)提供或出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的;(6)提供或出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。 3“机动车5辆以上”,应当是指机动车数量在5辆以上,且价值总额接近50万元。 4.明知是在长江流域重点水域非法捕捞犯罪所得的水产品而收购、贩卖,价值1万元以上的,定罪处罚。(参考) |
①为三个以上对象提供帮助的; 结合以上(1)-(8)等情节,综合考虑社会危害程度、认罪悔罪态度等情节,认为情节显著轻微危害不大的,不以犯罪论处。对于仅出售自己手机卡的,一般不作为犯罪处理。 结合以上(1)-(8)等情节,综合考虑社会危害程度、认罪悔罪态度等情节,认为犯罪情节轻微的,可以不起诉或者免予刑事处罚。 三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。刑期
开设赌场罪立案定罪量刑一览表 | ||
一档:五年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金 | 二档:五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 | |
网络赌场 | ①抽头渔利数额累计达到3万元以上的; ②赌资数额累计达到30万元以上的; ③参赌人数累计达到120人以上的; ④建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的; ⑤参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的; ⑥为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的; ⑦招揽未成年人参与网络赌博的; ⑧其他情节严重的情形。 | |
线下赌场 | ①组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的; ②组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的; ③组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的; ④其他开设赌场应当追究刑事责任的情形。 | ①抽头渔利数额累计达到3万元以上的; ②赌资数额累计达到30万元以上的; ③参赌人数累计达到120人以上的; ④其他情节严重的情形。 |
设赌博机 | ①设置赌博机10台以上的; ②设置赌博机2台以上,容留未成年人赌博的; ③在中小学校附近设置赌博机2台以上的; ④违法所得累计达到5000元以上的; ⑤赌资数额累计达到5万元以上的; ⑥参赌人数累计达到20人以上的; ⑦因设置赌博机被行政处罚后,两年内再设置赌博机5台以上的; ⑧因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后,五年内再设置赌博机5台以上的; ⑨其他应当追究刑事责任的情形。 | |
明知他人利用赌博机开设赌场,有下列情形之一的,以开设赌场罪的共犯论处: (1)提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的; (2)受雇参与赌场经营管理并分成的; (3)为开设赌场者组织客源,收取回扣、手续费的; (4)参与赌场管理并领取高额固定工资的; (5)提供其他直接帮助的。 | ||
跨境赌场 | 1.以营利为目的,有下列情形之一的,属于“开设赌场”: (1) 境外赌场经营人、实际控制人、投资人,组织、招揽中国公民赴境外赌博的; (2)境外赌场管理人员,组织、招揽中国公民赴境外赌博的; (3)受境外赌场指派、雇佣,组织、招揽中国公民赴境外赌博,或者组织、招揽中国公民赴境外赌博,从赌场获取费用、其他利益的; (4)在境外赌场包租赌厅、赌台,组织、招揽中国公民赴境外赌博的; (5)其他在境外以提供赌博场所、提供赌资、设定赌博方式等,组织、招揽中国公民赴境外赌博的。 在境外赌场通过开设账户、洗码等方式,为中国公民赴境外赌博提供资金担保服务的,以“开设赌场"论处。 2.以营利为目的,利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据,组织中国公民跨境赌博活动,有下列情形之一的,属于“开设赌场”: (1)建立赌博网站、应用程序并接受投注的; (2)建立赌博网站、应用程序并提供给他人组织赌博的; (3)购买或者租用赌博网站、应用程序,组织他人赌博的; (4)参与赌博网站、应用程序利润分成的; (5)担任赌博网站、应用程序代理并接受投注的; (6)其他利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据,组织跨境赌博活动的。 | |
组织跨境赌博开设赌场罪共犯的认定 | ||
赌场共犯 | ①为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务,收取服务费数额在10万元以上的; | |
【注】“线下赌场”部分参照了聚众赌博及网络赌博的6倍标准,仅供参考。 |